<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>団地の基礎知識 &#187; は行</title>
	<atom:link href="http://www.realdanchiestate.jp/kiso/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realdanchiestate.jp/kiso</link>
	<description>Just another サイト 団地Ｒ不動産 site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Nov 2012 11:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>歩車分離</title>
		<link>http://www.realdanchiestate.jp/kiso/?p=122</link>
		<comments>http://www.realdanchiestate.jp/kiso/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 11:31:35 +0000</pubDate>
		<thumbnail>http://www.realdanchiestate.jp/wp-content/uploads/m122_01.jpg</thumbnail>
		<dc:creator>chiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[は行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realdanchiestate.jp/kiso/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[歩行者のための道と、車が通行する道を分ける配置計画の手法です。 例えば、団地の場合、外周に車が通れる道を設けて、団地の中には歩行者専用道路を作ったり、団地の真ん中に車と歩行者が通れる道を作って、そこから各住棟までは歩行者専用の通路にしたり、あるいは車が通れる道と歩行者専用道路を直行させたりと、具体的な配置の方法は様々です。 団地やニュータウンでは、この歩車分離が徹底されているところが多く見られます。 これによって、子供やお年寄りにも安全な歩行空間が確保されたり、歩行者専用道路が遊び場になったり、住棟間が緑豊かになったりと、団地ならではの風景が作られる要因にもなっています。 また、歩車分離を図りながら、緊急車両が入る経路を確保したり、駐車場や車寄せなどを作るのが、配置計画上のポイントになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
歩行者のための道と、車が通行する道を分ける配置計画の手法です。<br />
<br />
例えば、団地の場合、外周に車が通れる道を設けて、団地の中には歩行者専用道路を作ったり、団地の真ん中に車と歩行者が通れる道を作って、そこから各住棟までは歩行者専用の通路にしたり、あるいは車が通れる道と歩行者専用道路を直行させたりと、具体的な配置の方法は様々です。<br />
<br />
団地やニュータウンでは、この歩車分離が徹底されているところが多く見られます。<br />
<br />
これによって、子供やお年寄りにも安全な歩行空間が確保されたり、歩行者専用道路が遊び場になったり、住棟間が緑豊かになったりと、団地ならではの風景が作られる要因にもなっています。<br />
<br />
また、歩車分離を図りながら、緊急車両が入る経路を確保したり、駐車場や車寄せなどを作るのが、配置計画上のポイントになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realdanchiestate.jp/kiso/?feed=rss2&#038;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平行配置</title>
		<link>http://www.realdanchiestate.jp/kiso/?p=104</link>
		<comments>http://www.realdanchiestate.jp/kiso/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 14:11:51 +0000</pubDate>
		<thumbnail>http://www.realdanchiestate.jp/wp-content/uploads/m104_01.jpg</thumbnail>
		<dc:creator>chiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[は行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realdanchiestate.jp/kiso/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[住棟を文字通り平行に配置するという手法。 全ての住戸への日当たりを均一にするのが一番の目的ですが、車の通る道路を住棟と直交方向にすることで、住棟間を歩行者空間や庭などにできるという意味でも、優れていると考えられました。 また、考え方の根底には、公的な住宅は住む人の特定ができないので、均質な空間にするべきだという思想があったようです。 ただ、出来上がる空間が無機質な印象になることもあり、昭和40年頃からは平行配置を脱却することが模索され始めたようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
住棟を文字通り平行に配置するという手法。<br />
<br />
全ての住戸への日当たりを均一にするのが一番の目的ですが、車の通る道路を住棟と直交方向にすることで、住棟間を歩行者空間や庭などにできるという意味でも、優れていると考えられました。<br />
<br />
また、考え方の根底には、公的な住宅は住む人の特定ができないので、均質な空間にするべきだという思想があったようです。<br />
<br />
ただ、出来上がる空間が無機質な印象になることもあり、昭和40年頃からは平行配置を脱却することが模索され始めたようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realdanchiestate.jp/kiso/?feed=rss2&#038;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ポイントハウス</title>
		<link>http://www.realdanchiestate.jp/kiso/?p=25</link>
		<comments>http://www.realdanchiestate.jp/kiso/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:30:13 +0000</pubDate>
		<thumbnail>http://www.realdanchiestate.jp/wp-content/uploads/m25_01.jpg</thumbnail>
		<dc:creator>chiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[は行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realdanchiestate.jp/kiso/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[いわゆる「団地」、という板状の住棟ではなくて、縦長の形をした住棟。柱状、というか。 コロッとしたかわいらしい形の住棟は、このポイントハウスに分類されます。 高層のものもありますが、主には５階建までの住棟が多くて、１つの住棟に階段室が１つ、その周りに各フロア２、３戸の住戸が配置されるのが一般的です。 ポイントハウスは、形状によってさらに分類されていて、四角い平面だとボックス型と呼ばれたり、Ｌ字型、Ｔ字型、というのもあります。 そして、Ｙ字型の平面のポイントハウスは、スターハウスと呼ばれて、団地界のアイドル的存在です。 ポイントハウスは、昭和４０年代までの団地で建てられることが多かったので、今では希少な存在になりつつあります。 また、団地の中でアクセントとして建てられることが多かったようなのですが、何と言っても室内が３方向外部に面していることが多いので、開放感があるのが特徴です。 （関連項目） 　&#62; 階段室型]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
いわゆる「団地」、という板状の住棟ではなくて、縦長の形をした住棟。柱状、というか。<br />
コロッとしたかわいらしい形の住棟は、このポイントハウスに分類されます。<br />
<br />
高層のものもありますが、主には５階建までの住棟が多くて、１つの住棟に階段室が１つ、その周りに各フロア２、３戸の住戸が配置されるのが一般的です。<br />
<br />
ポイントハウスは、形状によってさらに分類されていて、四角い平面だとボックス型と呼ばれたり、Ｌ字型、Ｔ字型、というのもあります。<br />
<br />
そして、Ｙ字型の平面のポイントハウスは、スターハウスと呼ばれて、団地界のアイドル的存在です。<br />
<br />
ポイントハウスは、昭和４０年代までの団地で建てられることが多かったので、今では希少な存在になりつつあります。<br />
<br />
また、団地の中でアクセントとして建てられることが多かったようなのですが、何と言っても室内が３方向外部に面していることが多いので、開放感があるのが特徴です。<br />
<br />
<br />
（関連項目）<br />
　<a href="http://www.realdanchiestate.jp/kiso/?p=12">&gt; 階段室型</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realdanchiestate.jp/kiso/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
